相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
纖維的卷曲形態結構和技術指標 | 紡織纖維 | APEC 2014-11-7 | 2 18305 | 楚蘭 2023-1-7 09:10 | |
---|---|---|---|---|---|
FZ/T 50009.3-2007 中空滌綸短纖維卷曲性能試驗方法,PDF | 紡紗標準 | 紅劍 2016-12-15 | 0 14491 | 紅劍 2023-1-7 07:48 | |
FZ/T 50030-2015 化學纖維 膨體長絲(BCF)熱卷曲伸長率試驗方法,PDF | 紡紗標準 | 古纖道 2017-6-10 | 0 16231 | 古纖道 2023-1-7 09:47 | |
變形纖維textured fibers | 化纖 | 桐昆 2017-6-25 | 0 10633 | 桐昆 2023-1-7 08:58 | |
三維卷曲纖維three-dimensional crimp fibers | 化纖 | 阿米 2017-6-25 | 0 10985 | 阿米 2023-1-7 09:46 | |
粘膠永久卷曲纖維 | 化纖 | 方莎 2019-4-6 | 0 9735 | 方莎 2023-1-7 09:37 | |
粘膠高濕模量永久卷曲纖維 | 化纖 | 方莎 2019-4-6 | 0 8636 | 方莎 2023-1-7 06:27 |
關于我們|手機版|充值|促織網 ( 京ICP備14010041號 )
GMT+8, 2023-2-3 06:01 , Processed in 0.171875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.