相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
雙組分纖維bi-component fiber | 纖維及其他原料 | 隨心所欲 2014-9-7 | 0 3933 | 隨心所欲 2023-1-7 09:30 | |
---|---|---|---|---|---|
FZ/T 64046—2014 熱風法非織造布,PDF | 產業用標準 | 小龍俠 2016-9-20 | 0 11090 | 小龍俠 2023-1-7 09:38 | |
FZ/T 64077.1—2019 殼聚糖纖維非織造布 第1部分:熱風非織造布,PDF | 產業用標準 | 牧網人 2020-4-13 | 0 11579 | 牧網人 2023-1-7 07:58 | |
HS/T 46—2014低熔點復合滌綸短纖維的鑒定方法,PDF | 紡紗標準 | 儀化流年 2020-5-30 | 0 14491 | 儀化流年 2023-1-7 08:38 | |
低熔點滌綸 | 化纖 | 紡織705 2020-11-19 | 0 6582 | 紡織705 2023-1-7 07:58 | |
ES纖維 | 纖維及其他原料 | 紡織705 2020-11-19 | 0 3955 | 紡織705 2023-1-7 08:53 | |
FZ∕T 54121-2019 低熔點聚酯(LMPET)/聚酯(PET)復合單絲,PDF | 紡紗標準 | 紡織705 2022-5-1 | 0 202 | 紡織705 2023-1-7 05:14 | |
FZ∕T 52058-2021 低熔點聚乳酸(LMPLA)/聚乳酸(PLA)復合短纖維,PDF | 紡紗標準 | 紡織705 2022-5-1 | 0 202 | 紡織705 2023-1-7 09:21 |
關于我們|手機版|充值|促織網 ( 京ICP備14010041號 )
GMT+8, 2023-2-4 04:45 , Processed in 0.031250 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.